Metric Dictionary
45 metrics defined
| Key | Name | Formula | Owner | Status |
|---|---|---|---|---|
| TRIR | Total Recordable Incident Rate | (Rec x 200K) / Total Hours Worked | Safety | Active |
| LTIR | Lost Time Incident Rate | (LT Incidents x 200K) / Total Hours Worked | Safety | Active |
| NMHO | Near Miss / Hazard Observations | Count of reported near misses YTD | Safety | Active |
| DSCR | Debt Service Coverage Ratio | Net Revenue Available / Annual Debt Service | Treasury | Active |
| ROCE | Return on Capital Employed | EBIT / Capital Employed | Finance | Active |
| FCF | Free Cash Flow | Operating Cash Flow - CapEx | Finance | Active |
| CR | Current Ratio | Current Assets / Current Liabilities | Finance | Active |
| DCH | Days Cash on Hand | Unrestricted Cash / (Op Expenses / 365) | Treasury | Active |
| CM | Contribution Margin | (Revenue - Variable Costs) / Revenue | Finance | Active |
| OT% | Overtime Share | OT Hours / Total Hours | Operations | Active |
| MPH | Moves per Hour | Total Container Moves / Crane Hours | Operations | Active |
| CPM | Cost per Move | Total Direct Cost / Container Moves | Operations | Active |
| ARDAYS | Accounts Receivable Days | AR / (Revenue / 365) | Finance | Active |
| APDAYS | Accounts Payable Days | AP / (COGS / 365) | Finance | Active |
| DTE | Debt-to-Equity | Total Liabilities / Net Position | Treasury | Active |
| AT | Asset Turnover | Revenue / Total Assets (annualized) | Finance | Active |
| QR | Quick Ratio | (Cash + Receivables) / Current Liabilities | Finance | Active |
| ROE | Return on Equity | Net Income / Average Net Position | Finance | Active |
| EM | Equity Multiplier | Total Assets / Net Position | Finance | Active |
| OCCUP | Economic Occupancy | Actual Revenue / Potential Revenue at Full Occupancy | Real Estate | Active |
| CAPRATE | Capitalization Rate | NOI / Market Value | Real Estate | Active |
| WALT | Weighted Average Lease Term | Sum(Lease Revenue x Remaining Term) / Total Revenue | Real Estate | Active |
| BERTH | Berth Occupancy | Occupied Berth-Hours / Available Berth-Hours | Operations | Active |
| TRUCK | Truck Turn Time | Gate-In to Gate-Out elapsed time | Operations | Active |
| DWELL | Container Dwell Time | Discharge to Gate-Out elapsed time | Operations | Active |
| BCKLOG | Deferred Maintenance Backlog Ratio | Deferred Maintenance / Replacement Asset Value | Asset Mgmt | Active |
| CONDRT | Average Condition Rating | Sum(Condition Score x Asset Value) / Total Asset Value | Asset Mgmt | Active |
| EQUIP | Equipment Availability | Uptime Hours / Scheduled Hours | Operations | Active |
| WOCYCLE | Work Order Cycle Time | WO Open to WO Close elapsed time | Maintenance | Active |
| PTL | Parts-to-Labor Ratio | Parts Cost / Labor Cost on WOs | Maintenance | Active |
| SWA | Stop Work Authorities | Count of stop-work events YTD | Safety | Active |
| MHPM | Man-Hours per Move | Total Labor Hours / Container Moves | Operations | Active |
| REVTE | Revenue per TEU | Container Revenue / TEU Throughput | Finance | Active |
| MARGIN | Operating Margin | Operating Income / Revenue | Finance | Active |
| NETMARGIN | Net Income Margin | Net Income / Revenue | Finance | Active |
| FCFREV | FCF to Revenue | Free Cash Flow / Revenue | Finance | Active |
| INVYIELD | Investment Portfolio Yield | Investment Income / Average Portfolio Value | Treasury | Active |
| COVENCOMP | Covenant Compliance Score | Weighted avg of headroom across all covenants | Treasury | Active |
| DEBTCAP | Debt Capacity | Max additional debt at current rating | Treasury | Active |
| REVGR | Revenue Growth Rate | (Current Revenue - Prior Revenue) / Prior Revenue | Finance | Active |
| TURNAROUND | Vessel Turnaround Time | Berth to Departure elapsed time | Operations | Active |
| YARDUTIL | Yard Utilization | Occupied TEU slots / Total TEU capacity | Operations | Active |
| ADMINREV | Admin Cost per Revenue Dollar | Total Admin Cost / Total Revenue | Finance | Active |
| BEVEN | Break-Even Coverage | (Revenue - Break-Even Point) / Revenue | Finance | Active |
| C2C | Cash-to-Cash Cycle | AR Days + Inventory Days - AP Days | Finance | Active |
Select a metric to view details